| | carmelin 10 | | 265 | 3,451 |
|  | gusiano | | 12 | 238 |
|  | realxp | | 3 | 112 |
| | capitalista09 | | 0 | 41 |
|  | 1novato | | 10 | 402 |
| | Jinete Fantasma | | 4 | 144 |
| | TENDENCY | | 1 | 63 |
| | puntodecontrol | | 149 | 8,027 |
| | Mis euritos | | 20 | 305 |
| | drum | | 18 | 535 |
| | reset | | 3 | 168 |
| | herrereña | | 3 | 209 |
| | bb9500 |
Ayer 20:04
Por Son | 19 | 472 |
| | tucapital.es | | 9 | 198 |
| | maragate | | 2 | 149 |
| | xunqueira | | 4 | 160 |
| | pedrin | | 1 | 66 |
|  | oka | | 3 | 168 |
| | MSDos | | 69 | 1,713 |
| | ASTRA22 | | 4 | 157 |
| | 2pos | | 7 | 333 |
| | pantro | | 6 | 116 |
| | laureta33 | | 1 | 129 |
| | doner03 | | 2 | 77 |
| | killoware | | 6 | 101 |
| | sam70 | | 13 | 474 |
| | pakol | | 3 | 239 |
| | zender | | 4 | 188 |
| | Gorrionat | | 1 | 56 |
| | toni-fotsis |
2010-03-11 20:01
Por Sain | 4 | 128 |
| | _gon_ | | 1 | 126 |
| | thedreamer | | 4 | 1,280 |
| | Mis euritos | | 1 | 130 |
| | ArticleproFX | | 35 | 936 |
| | be_real | | 18 | 1,218 |
| | Bincio | | 3 | 274 |
| | LuGoFe | | 25 | 1,251 |
| | juagare | | 10 | 208 |
|  | oka |
2010-03-11 10:08
Por oka | 2 | 183 |
| | GEKKO |
2010-03-10 23:36
Por GEKKO | 2 | 176 |